Gorenjska, moj planet 2018 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 12. Tek po ulicah Tržiča, Tržič, 07.04.2018 2. tekma - 20. Tek Petra Levca Skirca, Trzin, 21.04.2018 3. tekma - 5. Brezjanski tek, Brezje, 02.06.2018 4. tekma - Radol'ška 10ka 2018, Radovljica, 22.06.2018 5. tekma - Kranjskogorska desetka, Kranjska Gora, 15.08.2018 6. tekma - 10. Veronikin tek, Kamnik, 13.10.2018 7. tekma - 18. Miklavžev tek, Snovik, 02.12.2018 |
Število tekem, ki štejejo za točkovanje: najboljših 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 797 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. |
1 | 137 | 4 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | 35 | 31 | 31 | |||
2 | 113 | 4 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 28 | 35 | 26 | 24 | |||
3 | 108 | 5 | Krajnik Aleš | 1989 | AD Olimpik | 22 | 23 | 25 | 15 | 23 | ||
4 | 98 | 6 | Osolnik Gregor | 1979 | AMBROŽ TEAM | 23 | 24 | 28 | 16 | 7 | 7 | |
5 | 69 | 4 | Petek Tomo | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 26 | 18 | 8 | 17 | |||
6 | 65 | 6 | Eržen Igor | 1973 | ŠKOFJA LOKA | 20 | 17 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 63 | 3 | Grenier Sebastien | 1980 | La Possession | 28 | 22 | 13 | ||||
8 | 57 | 2 | Medved Jakob | 2002 | TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 31 | 26 | |||||
9 | 52 | 4 | Vrhunc Matjaž | 1963 | SLOVENSKA VOJSKA | 22 | 12 | 17 | 1 | |||
10 | 47 | 2 | Žitnik Urban | 1986 | TRŽIČ | 28 | 19 | |||||
11 | 46 | 2 | Marolt Jože | 1967 | Žarek upanja-Tajma | 24 | 22 | |||||
12 | 41 | 2 | Bajde Matej | 1982 | SENOŽETI | 21 | 20 | |||||
12 | 41 | 4 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD MEKINJE | 19 | 20 | 1 | 1 | |||
12 | 41 | 2 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos | 17 | 24 | |||||
15 | 40 | 1 | Baumgartner Filip | 1998 | Baumi Team | 40 | ||||||
15 | 40 | 1 | Bojanc Klemen | 1998 | 40 | |||||||
15 | 40 | 1 | Bečan Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | ||||||
15 | 40 | 1 | Beke Matej | 1971 | 40 | |||||||
15 | 40 | 1 | Gaberšček Tobi | 2002 | AD Mass | 40 | ||||||
15 | 40 | 1 | Koprivnik Žiga | 1987 | 40 | |||||||
21 | 36 | 2 | Uršič Nejc | 2001 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 18 | 18 | |||||
22 | 35 | 1 | Porenta Primož | 1988 | AD OLIMPIK | 35 | ||||||
22 | 35 | 1 | Rezai Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | ||||||
22 | 35 | 1 | Cvet Miran | 1968 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 35 | ||||||
22 | 35 | 2 | Ravnikar Žan | 2000 | MOSTE | 20 | 15 | |||||
22 | 35 | 1 | Žepič Žan | 1998 | AK Krka | 35 | ||||||
22 | 35 | 1 | Zupan Klemen | 1986 | 35 | |||||||
28 | 34 | 2 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 24 | 10 | |||||
29 | 32 | 5 | Valant Frenk | 1958 | AVTOMEHANIKA VALANT | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 31 | 1 | Kožar Uroš | 1991 | KINVITAL | 31 | ||||||
30 | 31 | 3 | Potočnik Uroš | 1988 | ŠKD MEKINJE | 19 | 11 | 1 | ||||
30 | 31 | 1 | Robič Marjan | 1982 | 31 | |||||||
30 | 31 | 1 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 31 | ||||||
30 | 31 | 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 31 | ||||||
35 | 29 | 2 | Avbelj Domen | 1999 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 13 | 16 | |||||
35 | 29 | 2 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 23 | 6 | |||||
37 | 28 | 1 | Soklič Tomaž | 1974 | ŠENTURŠKI OKTET | 28 | ||||||
37 | 28 | 1 | Klenovšek Urh | 1996 | Triatlonski Klub Ljubljana | 28 | ||||||
37 | 28 | 1 | Kastelic Peter | 1983 | GIBIT | 28 | ||||||
40 | 26 | 1 | Krašovec Davor | 1976 | 26 | |||||||
40 | 26 | 1 | Debeljak Aleš | 1979 | ŠD Ljubljanske mlekarne | 26 | ||||||
40 | 26 | 1 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 26 | ||||||
40 | 26 | 1 | Dolinar Grega | 1986 | TK RIBNICA | 26 | ||||||
40 | 26 | 2 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 12 | 14 | |||||
45 | 25 | 1 | Lajevec Miha | 1984 | KŠD Peče | 25 | ||||||
45 | 25 | 1 | Globočnik Dušan | 1978 | KD PAPEZ | 25 | ||||||
45 | 25 | 1 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD MEKINJE | 25 | ||||||
45 | 25 | 2 | Godnov Kristjan | 1994 | Filter team | 17 | 8 | |||||
45 | 25 | 1 | Hren Tine | 1999 | TK šmarnogorska naveza | 25 | ||||||
45 | 25 | 1 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos | 25 | ||||||
45 | 25 | 1 | Mikelj Andrej | 1978 | 25 | |||||||
52 | 24 | 1 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 24 | ||||||
52 | 24 | 5 | Voglar Jure | 1991 | NAKLO | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
52 | 24 | 1 | Lendaro Robert | 1970 | AK Sevnica | 24 | ||||||
55 | 23 | 1 | Krkoč Jernej | 1977 | ŠD NANOS PODNANOS | 23 | ||||||
55 | 23 | 1 | Milinkovič Luka | 1995 | 23 | |||||||
55 | 23 | 2 | Brulc Ervin | 1987 | AK jači tlači | 14 | 9 | |||||
55 | 23 | 1 | Juvan Miha | 1975 | ŠD METEK | 23 | ||||||
59 | 22 | 1 | Vivod Milan | 1966 | ŠD TEAM | 22 | ||||||
59 | 22 | 1 | Jurančič Matej | 1981 | 22 | |||||||
61 | 21 | 1 | Kirn Jože | 1965 | Tržiške strele | 21 | ||||||
61 | 21 | 1 | Jelovčan Dušan | 1987 | ŠD Mošnje | 21 | ||||||
61 | 21 | 1 | Brenk Matjaž | 1974 | ak kranj | 21 | ||||||
61 | 21 | 1 | Spanring Klemen | 2002 | AD SLOVENSKA BISTRICA | 21 | ||||||
61 | 21 | 1 | Pavšek Jani | 1972 | Gasa | 21 | ||||||
61 | 21 | 1 | Harnold Peter | 1978 | 21 | |||||||
61 | 21 | 3 | Jerala Borut | 1972 | LET'S DANCE | 15 | 1 | 5 | ||||
68 | 20 | 1 | Sojer Uroš | 1976 | 20 | |||||||
68 | 20 | 3 | Bajec Herman | 1965 | ŠKD MEKINJE | 18 | 1 | 1 | ||||
68 | 20 | 1 | Balić Edis | 1994 | 20 | |||||||
68 | 20 | 7 | Vajs Gregor | 1978 | VITEZI DOBREGA TEKA | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 20 | 2 | Štrukelj Peter | 1982 | 18 | 2 | ||||||
73 | 19 | 1 | Lipovšek Jan | 1995 | Študentski klub Kamnik | 19 | ||||||
73 | 19 | 1 | Mrak Dušan | 1961 | 19 | |||||||
73 | 19 | 1 | Gregorič Uroš | 1978 | 19 | |||||||
73 | 19 | 7 | Valant Rajko | 1961 | TEČEMO Z NASMEHOM - KLEMEN DOLENC | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 18 | 1 | Železnikar Janko | 1961 | NŠD Medvode | 18 | ||||||
77 | 18 | 2 | Adamič Marko | 1967 | B.V.G. GULČ - BTS COMPANY | 15 | 3 | |||||
77 | 18 | 1 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP - PRO | 18 | ||||||
77 | 18 | 5 | Gašperšič Gregor | 1972 | TEČEMO Z NASMEHOM - KLEMEN DOLENC | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
81 | 17 | 1 | Strohmaier Mark | 1973 | STV Global | 17 | ||||||
81 | 17 | 1 | Vidic Tadej | 1985 | 17 | |||||||
81 | 17 | 4 | Iglič Robert | 1970 | RADOMLJE | 11 | 4 | 1 | 1 | |||
84 | 16 | 1 | Cvajnar Bojan | 1958 | TD Žlebe | 16 | ||||||
84 | 16 | 1 | Vučko Vlado | 1978 | TK TRISPORT EXOTERM | 16 | ||||||
84 | 16 | 1 | Gros Joža | 1980 | Podnart | 16 | ||||||
84 | 16 | 1 | Zornik Klemen | 1978 | TD Bovec | 16 | ||||||
88 | 15 | 2 | Krkoč Urban | 2002 | ŠD NANOS PODNANOS | 14 | 1 | |||||
88 | 15 | 1 | Eržen Žiga | 1992 | Tržič | 15 | ||||||
88 | 15 | 3 | Lešnik Štefan | 1951 | 8 | 6 | 1 | |||||
88 | 15 | 1 | Meglič Matic | 2003 | TSK Triglav | 15 | ||||||
92 | 14 | 1 | Godler Rok | 1989 | IHelp | 14 | ||||||
92 | 14 | 5 | Meglič Miran | 1974 | TRžIč | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
92 | 14 | 1 | Korošec Rok | 1993 | ŠD ŠMARTNO | 14 | ||||||
92 | 14 | 1 | Bulovec Grega | 1982 | 14 | |||||||
92 | 14 | 1 | Senica Rudi | 1981 | KŠD Peče | 14 | ||||||
97 | 13 | 1 | Sever Sandi | 1973 | 13 | |||||||
97 | 13 | 1 | Vrečar Branko | 1966 | TK Šmarnogorska naveza | 13 | ||||||
97 | 13 | 1 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 13 | ||||||
97 | 13 | 1 | Bahčič Robert | 1966 | 13 | |||||||
101 | 12 | 1 | Novak Uroš | 1977 | 12 | |||||||
101 | 12 | 1 | Galjot Benjamin | 1989 | 12 | |||||||
101 | 12 | 6 | Džamastagič Senad | 1961 | JESENICE | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
101 | 12 | 1 | Premrl Gregor | 1977 | Kamp Podljubelj | 12 | ||||||
101 | 12 | 1 | Kotnik Gregor | 1990 | TK Trisport Exoterm | 12 | ||||||
101 | 12 | 1 | Koželj Simon | 1992 | TK TRISPORT EXOTERM | 12 | ||||||
107 | 11 | 1 | Potočnik Matija | 1973 | 11 | |||||||
107 | 11 | 1 | Rink Aleš | 1978 | ŠD Trzin - Amfibija | 11 | ||||||
107 | 11 | 1 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 11 | ||||||
107 | 11 | 1 | Kozjek Domen | 1975 | 11 | |||||||
107 | 11 | 1 | Madutto Adrea | 1974 | Atletica Suja | 11 | ||||||
107 | 11 | 2 | Peček Boris | 1973 | ŠD NANOS PODNANOS | 10 | 1 | |||||
107 | 11 | 3 | Benedičič Žiga | 1980 | TS RADENSKA | 9 | 1 | 1 | ||||
114 | 10 | 2 | Alpner Igor | 1968 | ŠKD MEKINJE | 9 | 1 | |||||
114 | 10 | 6 | Srečnik Drago | 1963 | GC TRŽIČ | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
114 | 10 | 1 | Močnik Metod | 1968 | TEAM SLO MARATON | 10 | ||||||
114 | 10 | 1 | Sušnik Aleš | 1982 | TK Trisport Exoterm | 10 | ||||||
114 | 10 | 1 | Lehner Branko | 1957 | 10 | |||||||
119 | 9 | 1 | Brumen Branko | 1975 | AK Ormož | 9 | ||||||
119 | 9 | 3 | Škrbinc Sašo | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 7 | 1 | 1 | ||||
119 | 9 | 1 | Hafner Boris | 1983 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 9 | ||||||
119 | 9 | 1 | Potočnik Miha | 1991 | 9 | |||||||
119 | 9 | 7 | Dedić Ismet | 1956 | SIJ ELEKTRODE | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | 9 | 5 | Rihtarič Marijan | 1951 | ŠD RIKITEAM-MARIBOR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
119 | 9 | 1 | Korač Jasmin | 1997 | 9 | |||||||
126 | 8 | 2 | Kobe Žiga | 1991 | AK Satler Kranj-Živa voda | 7 | 1 | |||||
126 | 8 | 1 | Mraz Zdenko | 1967 | PROGLAS | 8 | ||||||
126 | 8 | 1 | Strmšek Tilen | 1992 | Canifit | 8 | ||||||
126 | 8 | 2 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD MEKINJE | 4 | 4 | |||||
126 | 8 | 1 | Novak Jaka | 1989 | 8 | |||||||
131 | 7 | 1 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 7 | ||||||
131 | 7 | 1 | Anton Rok | 1962 | TKD Sovica | 7 | ||||||
131 | 7 | 1 | Rozman Matej | 2001 | Tržič | 7 | ||||||
134 | 6 | 1 | Jeretina Marko | 2001 | ROG AS | 6 | ||||||
134 | 6 | 1 | Berčič Zoran | 1962 | 6 | |||||||
134 | 6 | 1 | Čebin Marjan-rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 6 | ||||||
134 | 6 | 3 | Kotar Dušan | 1963 | 4 | 1 | 1 | |||||
134 | 6 | 2 | Jerala Filip | 2004 | LET'S DANCE | 5 | 1 | |||||
134 | 6 | 4 | Ručigaj Zdravc | 1952 | ŠD PRESERJE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
134 | 6 | 1 | Slapšak Pelliccioni Luka | 1984 | ŠD TURBO M | 6 | ||||||
141 | 5 | 5 | Rajgelj Franci | 1952 | ZARICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
141 | 5 | 1 | Trstenjak Uroš | 1991 | ŠD Kranjska Gora | 5 | ||||||
141 | 5 | 1 | Javornik Andrej | 1986 | GIBIT | 5 | ||||||
141 | 5 | 5 | Vizjak Miljko | 1955 | ZALI LOG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
145 | 4 | 1 | Novak Primož | 1972 | Medicus | 4 | ||||||
145 | 4 | 2 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji Zajci | 3 | 1 | |||||
145 | 4 | 1 | Finžgar Iztok | 1973 | 4 | |||||||
145 | 4 | 1 | Sreš Simon | 1968 | 4 | |||||||
145 | 4 | 4 | Gajić Mićo | 1954 | ŠKOFJA LOKA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
145 | 4 | 4 | Bohorč Miha | 1975 | RADOMLJE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
151 | 3 | 1 | Nadvešnik Tadej | 1981 | 3 | |||||||
151 | 3 | 3 | Kogoj Radich Leopold | 1969 | 1 | 1 | 1 | |||||
151 | 3 | 3 | Narat Klemen | 1999 | 1 | 1 | 1 | |||||
151 | 3 | 3 | Radosavljević Uroš | 1994 | POSTOJNA | 1 | 1 | 1 | ||||
151 | 3 | 3 | Jelenc Vid | 1950 | KD MENGEŠ | 1 | 1 | 1 | ||||
151 | 3 | 1 | Bojko Gašper | 2003 | 3 | |||||||
151 | 3 | 1 | Lajič Dalibor | 1979 | THERMOWAVE/CEBE | 3 | ||||||
151 | 3 | 3 | Radosavljević Miro | 1967 | POSTOJNA | 1 | 1 | 1 | ||||
151 | 3 | 1 | Mitkovski Damjan | 2007 | 3 | |||||||
151 | 3 | 3 | Radosavljević Peter | 2002 | POSTOJNA | 1 | 1 | 1 | ||||
161 | 2 | 1 | Cunja Jan | 1990 | 2 | |||||||
161 | 2 | 2 | Baric Zdravko | 1960 | 1 | 1 | ||||||
161 | 2 | 2 | Škrbinc Miran | 1960 | ŠD ŠMARTNO | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Vettorazzi Emil | 1976 | 1 | 1 | ||||||
161 | 2 | 2 | Nagode Mitja | 1962 | KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Gorjup Armin | 1978 | LJUBLJANA | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Bohorč Bor | 2006 | RADOMLJE | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Rauch Robert | 1969 | KRANJ | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Volčini Tadej | 1984 | Filter team | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Povše Brane | 1952 | DU KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Vrankar Lojze | 1963 | A SMO, A NISMO? | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD DIVJI ZAJCI | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Švab Vinko | 1950 | ZG. VETERNO | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Juteršek Miha | 1978 | CALCIT BIKE TEAM | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Hribar Darko | 1978 | KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Rojšek Tomaž | 1964 | Urniteam | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Horvat Miha | 1938 | SULCI KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Kern Marko | 1974 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Lipnik Branko | 1945 | 1 | 1 | ||||||
161 | 2 | 1 | Krempl Marijan | 1955 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 2 | ||||||
161 | 2 | 1 | Kosmač Mitja | 1987 | 2 | |||||||
161 | 2 | 2 | Lušina Mitja | 1991 | ŠD DRAŽGOŠE | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Dolinšek David | 1981 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Čarman Matej | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Lemark Ervin | 1967 | Scorum | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | ČEPLJE | 2 | ||||||
161 | 2 | 2 | Štalec Vladimir | 1968 | AK ŽELEZNIKI | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 1 | Groznik Mark | 2007 | 2 | |||||||
161 | 2 | 2 | Pintar Davor | 1983 | VITEZI DOBREGA TEKA | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 1 | Petelinšek Amadej | 1992 | TRIATLON KLUB 3KM | 2 | ||||||
161 | 2 | 2 | Snedec Franci | 1961 | CANIFIT TEAM | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Oman Tomaž | 1983 | LTH AKTIV | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Sršen Rajko | 1962 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Hanžel Vjeran Frank | 1976 | IHELP | 1 | 1 | |||||
161 | 2 | 2 | Mišov Dragan | 1947 | PODLUBNIK | 1 | 1 | |||||
196 | 1 | 1 | Belak Hieronim | 1986 | RADENSKA - RONI TEAM | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Sporn Jakob | 1980 | GODIČ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vodnik Iztok | 1986 | ŠD ZAGORICA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Osenar Sašo | 1980 | KD MENGEŠ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Zadravec Andrej | 1991 | LENOVO | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kveder Borut | 1986 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Petrušič Rok | 1987 | JELES | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Primc Marko | 1961 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Sečan Milivoj | 1979 | TEKAČI 1107 | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Sinkovič David | 1980 | ŠPORTNE AKTIVNOSTI IZOLA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Bartelj Dušan | 1965 | IPA KLUB LJUBLJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vidmar Janez | 1976 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Blatnik Davor | 1980 | ROŽIČNO | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Klančnik Gregor | 1986 | SPODNJE DUPLJE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kitanović Aleksandar | 1979 | TEKAČI 1107 | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Frlan Rok | 1979 | ŠD POLJANE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Serko Matevž | 1979 | SIWIM TEAM | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Zabret Vili | 1963 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Aljančič Jure | 1994 | PUSTOLOVEC RAJD | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Mali Karol | 1954 | GODIČ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Misja Vladimir | 1947 | ZADRUŽNA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Rožman Franc | 1957 | OKOSLAVCI | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Debenec Bojan | 1957 | TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Pančur Franc | 1957 | POTOK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Jesenko Andrej | 1957 | STARA LOKA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Knavs Anton | 1956 | KLJUKA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Stele Vladimir | 1965 | 4X4 OFF-ROAD CLUB | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Cehun Srečko | 1957 | ŠD SUHADOLE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Prešeren Tone | 1950 | TELOVADNICA JANJA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUF INSULATION | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Ereiz Ivo | 1965 | SERJUČE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kmetič Miran | 1966 | KISOVEC | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Polajžer Zlatko | 1966 | HROVAČA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Seničar Zdravko | 1966 | DRAMLJE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Smodič Marko | 1980 | STUDENEC | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Čarman Janez | 1961 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Vidmar Mitja | 1982 | DOMŽALE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Golmajer Ažbe | 2002 | CALCIT BIKE TEAM | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Mali Klemen | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Klemenc Tone | 1955 | ŠKD MEKINJE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Bergant Niko | 1981 | KINVITAL | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Primožič Matej | 1977 | Modra šola teka z AC Lovše | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Papič Milivoj | 1956 | KD LPP | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Osolnik Simon | 1984 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Lapaš Igor | 1981 | ŽELJKA TEAM | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Hribovšek Vladimir | 1955 | TEK.SI | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vrankar Robert | 1968 | VGVRANKAR | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Mali Jernej | 1955 | SNOVIK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Rus Matjaž | 1956 | LJUBLJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Bogataj Gregor | 1975 | 1 | |||||||
196 | 1 | 1 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kušar Vinko | 1962 | A SMO, A NISMO? | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Senegačnik Marjan | 1961 | KRANJ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kreft Zdravko | 1961 | VRH NAD KRAŠNJO | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Breznik Andrej | 1961 | DOB | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Jerič Jure | 1962 | KD MENGEŠ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kancilija Marjan | 1971 | GABROVNICA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Urh Anton | 1972 | SNOVIK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vodnik Brane | 1972 | ŠD ZAGORICA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kostanjevec Stojan | 1972 | PEDAGOŠKA FAKULTETA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Zdolšek Ivan | 1973 | ZALOŽE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Železnik Franci | 1973 | ŠD ČEŠNJICE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Zupančič Silvo | 1961 | BEVKE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kepic Rajko | 1964 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Sikošek Edo | 1963 | KAMNIK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Božič Ivan | 1963 | ŠD ZVD | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Lestan Darko | 1963 | LJUBJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Uršič Miran | 1962 | KAMNIK | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Opetnik Siegfried | 1963 | HSV KLAGENFURT | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vukovic Elmin | 1976 | ŠD ZAGORICA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Grohar Gregor | 1976 | LJUBLJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Polanec Primož | 1976 | TRENERT | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Gril Andrej | 1976 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Fajfer Boris | 1973 | RADEČE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Oblak Janez | 1976 | VRHPOLJE PRI KAMNIKU | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Dacar Srečo | 1975 | GABROVNICA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD ŠMARTNO | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kaluder Kristjan | 1975 | GORIČICA PRI MORAVČAH | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Lukan Gorazd | 1976 | KD MENGEŠ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Hudernik Aleš | 1975 | CELJE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Firm Aljaž | 1974 | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD HOMEC | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD DIVJI ZAJCI | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Pikel Jernej | 1970 | BREZ KLUBA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Štembal Mitja | 1976 | PENZION MOJCA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Mali Anton | 1975 | ŠKD SELA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Jerič Janez | 1976 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Grčar Jože | 1969 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Jerič Robert | 1969 | JUNAKI KRVAVCA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Černe Andrej | 1969 | DVA OGENJČKA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Štiftar Jurij | 1969 | PRIPRAVE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Jeretina Primož | 1969 | KOLESARJI MENGEŠ | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Groznik Franci | 1970 | ŠD SUHADOLE | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Kajzer Janez | 1970 | BIZGECI | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Bitenc Jure | 1987 | AMFIBIJA | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Božič Primož | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Udrih Matic | 1989 | SPORTNI FENOMEN | 1 | ||||||
196 | 1 | 1 | Razboršek Rok | 1990 | TROJANE | 1 | ||||||
