Gorenjska, moj planet 2018 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 12. Tek po ulicah Tržiča, Tržič, 07.04.2018 2. tekma - 20. Tek Petra Levca Skirca, Trzin, 21.04.2018 3. tekma - 5. Brezjanski tek, Brezje, 02.06.2018 4. tekma - Radol'ška 10ka 2018, Radovljica, 22.06.2018 5. tekma - Kranjskogorska desetka, Kranjska Gora, 15.08.2018 6. tekma - 10. Veronikin tek, Kamnik, 13.10.2018 7. tekma - 18. Miklavžev tek, Snovik, 02.12.2018 |
Število tekem, ki štejejo za točkovanje: najboljših 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 797 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 29 let | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. |
1 | 157 | 5 | Krajnik Aleš | 1989 | AD Olimpik | 28 | 28 | 40 | 35 | 26 | ||
2 | 145 | 4 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | 35 | 35 | 35 | |||
3 | 115 | 5 | Voglar Jure | 1991 | NAKLO | 35 | 28 | 18 | 16 | 18 | ||
4 | 62 | 2 | Medved Jakob | 2002 | TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 31 | 31 | |||||
5 | 59 | 3 | Radosavljević Uroš | 1994 | POSTOJNA | 26 | 17 | 16 | ||||
6 | 57 | 2 | Godnov Kristjan | 1994 | Filter team | 26 | 31 | |||||
7 | 53 | 2 | Ravnikar Žan | 2000 | MOSTE | 28 | 25 | |||||
7 | 53 | 2 | Uršič Nejc | 2001 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 25 | 28 | |||||
9 | 49 | 2 | Avbelj Domen | 1999 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 23 | 26 | |||||
10 | 45 | 2 | Krkoč Urban | 2002 | ŠD NANOS PODNANOS | 24 | 21 | |||||
11 | 44 | 2 | Jerala Filip | 2004 | LET'S DANCE | 24 | 20 | |||||
11 | 44 | 2 | Kobe Žiga | 1991 | AK Satler Kranj-Živa voda | 25 | 19 | |||||
13 | 43 | 3 | Narat Klemen | 1999 | 22 | 12 | 9 | |||||
14 | 40 | 1 | Baumgartner Filip | 1998 | Baumi Team | 40 | ||||||
14 | 40 | 1 | Milinkovič Luka | 1995 | 40 | |||||||
14 | 40 | 1 | Gaberšček Tobi | 2002 | AD Mass | 40 | ||||||
14 | 40 | 1 | Bečan Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | ||||||
14 | 40 | 1 | Bojanc Klemen | 1998 | 40 | |||||||
19 | 36 | 3 | Radosavljević Peter | 2002 | POSTOJNA | 24 | 10 | 2 | ||||
20 | 35 | 1 | Žepič Žan | 1998 | AK Krka | 35 | ||||||
20 | 35 | 1 | Rezai Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | ||||||
22 | 34 | 2 | Lušina Mitja | 1991 | ŠD DRAŽGOŠE | 25 | 9 | |||||
23 | 31 | 1 | Kožar Uroš | 1991 | KINVITAL | 31 | ||||||
23 | 31 | 1 | Galjot Benjamin | 1989 | 31 | |||||||
23 | 31 | 1 | Spanring Klemen | 2002 | AD SLOVENSKA BISTRICA | 31 | ||||||
23 | 31 | 1 | Hren Tine | 1999 | TK šmarnogorska naveza | 31 | ||||||
27 | 28 | 1 | Klenovšek Urh | 1996 | Triatlonski Klub Ljubljana | 28 | ||||||
27 | 28 | 1 | Potočnik Miha | 1991 | 28 | |||||||
29 | 26 | 1 | Lipovšek Jan | 1995 | Študentski klub Kamnik | 26 | ||||||
29 | 26 | 1 | Mitkovski Damjan | 2007 | 26 | |||||||
29 | 26 | 1 | Novak Jaka | 1989 | 26 | |||||||
32 | 25 | 1 | Eržen Žiga | 1992 | Tržič | 25 | ||||||
32 | 25 | 1 | Balić Edis | 1994 | 25 | |||||||
32 | 25 | 1 | Groznik Mark | 2007 | 25 | |||||||
35 | 24 | 1 | Rožič Vid | 2003 | 24 | |||||||
35 | 24 | 1 | Pajk Domen | 2003 | 24 | |||||||
35 | 24 | 1 | Meglič Matic | 2003 | TSK Triglav | 24 | ||||||
35 | 24 | 1 | Korošec Rok | 1993 | ŠD ŠMARTNO | 24 | ||||||
35 | 24 | 1 | Praprotnik Miha | 2003 | 24 | |||||||
35 | 24 | 1 | Rozman Matej | 2001 | Tržič | 24 | ||||||
41 | 23 | 1 | Koželj Simon | 1992 | TK TRISPORT EXOTERM | 23 | ||||||
41 | 23 | 1 | Bojko Gašper | 2003 | 23 | |||||||
41 | 23 | 1 | Godler Rok | 1989 | IHelp | 23 | ||||||
41 | 23 | 1 | Zupan Miha | 1989 | cudv radovljica | 23 | ||||||
45 | 22 | 1 | Luzar Janez | 1992 | CUDV Radovljica | 22 | ||||||
45 | 22 | 1 | Kotnik Gregor | 1990 | TK Trisport Exoterm | 22 | ||||||
45 | 22 | 1 | Strmšek Tilen | 1992 | Canifit | 22 | ||||||
45 | 22 | 1 | Jeretina Marko | 2001 | ROG AS | 22 | ||||||
49 | 21 | 1 | Korač Jasmin | 1997 | 21 | |||||||
49 | 21 | 1 | Trstenjak Uroš | 1991 | ŠD Kranjska Gora | 21 | ||||||
49 | 21 | 1 | Pirš Bor | 1999 | 21 | |||||||
52 | 20 | 1 | Petelinšek Amadej | 1992 | TRIATLON KLUB 3KM | 20 | ||||||
52 | 20 | 1 | Cunja Jan | 1990 | 20 | |||||||
52 | 20 | 1 | Oražem Andraž | 1994 | Ekipa Moje-lece.si | 20 | ||||||
55 | 19 | 1 | Mišvelj Saš | 2004 | 19 | |||||||
55 | 19 | 1 | Peček Domen | 1990 | 19 | |||||||
55 | 19 | 1 | Orehek Jure | 1992 | STEGNE | 19 | ||||||
58 | 18 | 1 | Zore Žiga | 1989 | TK Trisport Exoterm | 18 | ||||||
59 | 17 | 1 | Obreza Leon | 1996 | TK Trisport Exoterm | 17 | ||||||
59 | 17 | 1 | Golob Urban | 1994 | ŠKD MEKINJE | 17 | ||||||
61 | 16 | 1 | Gortnar Jernej | 1995 | 16 | |||||||
62 | 15 | 1 | Bajnoci Tim | 2004 | 15 | |||||||
62 | 15 | 1 | Stare Luka | 1995 | SP. BRNIK | 15 | ||||||
62 | 15 | 1 | Hribar Jernej | 2002 | GSŠRM Kamnik | 15 | ||||||
65 | 14 | 1 | Pokovec Jurij | 1990 | ŠD ZAGORICA | 14 | ||||||
65 | 14 | 1 | Božič Žiga | 1993 | 14 | |||||||
65 | 14 | 1 | Petrovič Bor | 2005 | ND Rateče | 14 | ||||||
68 | 13 | 1 | Aljančič Jure | 1994 | PUSTOLOVEC RAJD | 13 | ||||||
68 | 13 | 1 | Stražar Matjaž | 1995 | ŠD ŠMARTNO | 13 | ||||||
68 | 13 | 1 | Jenko Ožbej | 2006 | 13 | |||||||
71 | 12 | 1 | Zadravec Andrej | 1991 | LENOVO | 12 | ||||||
71 | 12 | 1 | Razboršek Rok | 1990 | TROJANE | 12 | ||||||
73 | 11 | 1 | Skukan Luka | 1993 | 11 | |||||||
73 | 11 | 1 | Schaffer Matej | 1991 | 11 | |||||||
73 | 11 | 1 | Grm Žan | 1996 | KINVITAL | 11 | ||||||
76 | 10 | 2 | Bohorč Bor | 2006 | RADOMLJE | 6 | 4 | |||||
76 | 10 | 1 | Golmajer Ažbe | 2002 | CALCIT BIKE TEAM | 10 | ||||||
76 | 10 | 1 | Božič Primož | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 10 | ||||||
79 | 9 | 1 | Konc Rožle | 2008 | AK Špela | 9 | ||||||
80 | 8 | 1 | Karič Mark | 1996 | 8 | |||||||
80 | 8 | 1 | Rolih Lan | 2003 | ŠČ Rudolfa Maistra | 8 | ||||||
80 | 8 | 1 | Udrih Matic | 1989 | SPORTNI FENOMEN | 8 | ||||||
83 | 7 | 1 | Košir Matevž | 2005 | ND Rateče | 7 | ||||||
83 | 7 | 1 | Stražar Uroš | 2000 | ŠD ŠMARTNO | 7 | ||||||
83 | 7 | 1 | Kotnik Nejc | 1993 | TK Trisport Exoterm | 7 | ||||||
86 | 6 | 1 | Trinkaus Matej | 1993 | 6 | |||||||
86 | 6 | 1 | Peterka Jernej | 1989 | TORTILJE | 6 | ||||||
88 | 5 | 1 | Drofenik Timotej | 1993 | 5 | |||||||
88 | 5 | 1 | Razboršek Matej | 1991 | JELENK | 5 | ||||||
90 | 3 | 1 | Zagoričnik Primož | 1989 | ŽLAHTNA KAPLJICA | 3 | ||||||
91 | 1 | 1 | Jeras Borut | 1992 | ŠD ŠMARTNO | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Železnikar Blaž | 1991 | DOMŽALE | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Kapl Goran | 1991 | RADENSKA RONI TEAM | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Takač Matevž | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Vetršek Lovro | 1993 | BREZJE - ČEMŠENIK | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Habjan Rok | 1991 | TORTILJE | 1 | ||||||
91 | 1 | 1 | Grčar Matej | 1996 | DOMŽALE | 1 |
Moški 30-39 let | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. |
1 | 151 | 6 | Osolnik Gregor | 1979 | AMBROŽ TEAM | 35 | 31 | 35 | 25 | 25 | 23 | |
2 | 100 | 3 | Grenier Sebastien | 1980 | La Possession | 40 | 35 | 25 | ||||
3 | 77 | 3 | Potočnik Uroš | 1988 | ŠKD MEKINJE | 28 | 28 | 21 | ||||
4 | 59 | 2 | Bajde Matej | 1982 | SENOŽETI | 31 | 28 | |||||
5 | 57 | 2 | Žitnik Urban | 1986 | TRŽIČ | 31 | 26 | |||||
6 | 53 | 2 | Brulc Ervin | 1987 | AK jači tlači | 28 | 25 | |||||
7 | 50 | 2 | Štrukelj Peter | 1982 | 28 | 22 | ||||||
8 | 47 | 3 | Škrbinc Sašo | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 23 | 16 | 8 | ||||
9 | 45 | 3 | Benedičič Žiga | 1980 | TS RADENSKA | 26 | 14 | 5 | ||||
10 | 42 | 2 | Volčini Tadej | 1984 | Filter team | 24 | 18 | |||||
11 | 40 | 1 | Koprivnik Žiga | 1987 | 40 | |||||||
11 | 40 | 1 | Lajič Dalibor | 1979 | THERMOWAVE/CEBE | 40 | ||||||
11 | 40 | 1 | Porenta Primož | 1988 | AD OLIMPIK | 40 | ||||||
11 | 40 | 1 | Zupan Klemen | 1986 | 40 | |||||||
11 | 40 | 1 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 40 | ||||||
11 | 40 | 1 | Kastelic Peter | 1983 | GIBIT | 40 | ||||||
17 | 35 | 1 | Benc Marjan | 1983 | RD REVOZ | 35 | ||||||
17 | 35 | 1 | Zvonar Žiga | 1979 | 35 | |||||||
17 | 35 | 1 | Dolinar Grega | 1986 | TK RIBNICA | 35 | ||||||
17 | 35 | 1 | Robič Marjan | 1982 | 35 | |||||||
17 | 35 | 1 | Lajevec Miha | 1984 | KŠD Peče | 35 | ||||||
22 | 34 | 2 | Oman Tomaž | 1983 | LTH AKTIV | 15 | 19 | |||||
22 | 34 | 2 | Čarman Matej | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 17 | 17 | |||||
24 | 31 | 1 | Jelovčan Dušan | 1987 | ŠD Mošnje | 31 | ||||||
24 | 31 | 1 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 31 | ||||||
24 | 31 | 1 | Gros Joža | 1980 | Podnart | 31 | ||||||
27 | 28 | 1 | Polajžer Bojan | 1982 | 28 | |||||||
27 | 28 | 1 | Debeljak Aleš | 1979 | ŠD Ljubljanske mlekarne | 28 | ||||||
29 | 26 | 1 | Jurančič Matej | 1981 | 26 | |||||||
29 | 26 | 1 | Hojnik Peter | 1980 | 26 | |||||||
29 | 26 | 1 | Sušnik Aleš | 1982 | TK Trisport Exoterm | 26 | ||||||
29 | 26 | 1 | Vidic Tadej | 1985 | 26 | |||||||
29 | 26 | 1 | Senica Rudi | 1981 | KŠD Peče | 26 | ||||||
34 | 25 | 1 | Pesič Dejan | 1982 | Tržič | 25 | ||||||
34 | 25 | 1 | Kolman Uroš | 1983 | 25 | |||||||
34 | 25 | 1 | Potočnik Aleš | 1979 | 25 | |||||||
37 | 24 | 1 | Andrejc David | 1986 | Andrejci | 24 | ||||||
37 | 24 | 1 | Bulovec Grega | 1982 | 24 | |||||||
37 | 24 | 1 | Hafner Boris | 1983 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 24 | ||||||
37 | 24 | 2 | Pintar Davor | 1983 | VITEZI DOBREGA TEKA | 20 | 4 | |||||
37 | 24 | 1 | Kosmač Mitja | 1987 | 24 | |||||||
37 | 24 | 1 | Slapšak Pelliccioni Luka | 1984 | ŠD TURBO M | 24 | ||||||
43 | 23 | 1 | Javornik Andrej | 1986 | GIBIT | 23 | ||||||
43 | 23 | 1 | Pestotnik Robert | 1985 | Ekipa Moje-lece.si | 23 | ||||||
43 | 23 | 1 | Srna Klemen | 1984 | 23 | |||||||
46 | 22 | 1 | Stariha Peter | 1982 | 22 | |||||||
46 | 22 | 1 | Vidmar Mitja | 1982 | DOMŽALE | 22 | ||||||
46 | 22 | 1 | Matijević Robert | 1983 | ŠD Trzin | 22 | ||||||
46 | 22 | 1 | Nadvešnik Tadej | 1981 | 22 | |||||||
50 | 21 | 1 | Najdek Željko | 1981 | 21 | |||||||
50 | 21 | 1 | Kovačič Damjan | 1984 | 21 | |||||||
50 | 21 | 1 | Žugelj Rok | 1983 | ŠD Trzin | 21 | ||||||
53 | 20 | 1 | Frantar Primož | 1981 | TK Trisport Exoterm | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Bitenc Jure | 1987 | AMFIBIJA | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Bergant Nejc | 1988 | ŠD Elektro Ljubljana | 20 | ||||||
56 | 19 | 1 | Gregorc Marko | 1985 | 19 | |||||||
56 | 19 | 1 | Dedić Dalibor | 1986 | CUDV Radovljica | 19 | ||||||
56 | 19 | 1 | Cerar Alojz | 1984 | 19 | |||||||
59 | 18 | 1 | Zupanc Klemen | 1982 | 18 | |||||||
59 | 18 | 1 | Le Bihan Nicolas | 1982 | 18 | |||||||
59 | 18 | 1 | Bergant Niko | 1981 | KINVITAL | 18 | ||||||
62 | 17 | 1 | Čertanc Jaka | 1981 | 17 | |||||||
62 | 17 | 1 | Pipan Boštjan | 1988 | CUDV Radovljica | 17 | ||||||
64 | 16 | 1 | Mir Rok | 1988 | RADENSKA-RONI TEAM | 16 | ||||||
64 | 16 | 1 | Erjavec Boštjan | 1982 | 16 | |||||||
66 | 15 | 1 | Brankovič Matej | 1986 | CERKLJE | 15 | ||||||
66 | 15 | 1 | Pirš Rok | 1987 | 15 | |||||||
68 | 14 | 1 | Grčar Matjaž | 1980 | 14 | |||||||
68 | 14 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | VEGAN.SI | 14 | ||||||
70 | 13 | 1 | Frlan Rok | 1979 | ŠD POLJANE | 13 | ||||||
70 | 13 | 1 | Krušič Matevž | 1985 | 13 | |||||||
70 | 13 | 1 | Broda Toni | 1987 | KŠD Peče | 13 | ||||||
73 | 12 | 1 | Krkoč Matija | 1983 | 12 | |||||||
73 | 12 | 1 | Patrin Ilya | 1983 | Pabrec | 12 | ||||||
73 | 12 | 1 | Mali Klemen | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 12 | ||||||
76 | 11 | 1 | Golič Danijel | 1981 | 11 | |||||||
76 | 11 | 1 | Birk Simon | 1983 | ŠD JAVORŠICA | 11 | ||||||
78 | 10 | 1 | Sinkovič David | 1980 | ŠPORTNE AKTIVNOSTI IZOLA | 10 | ||||||
78 | 10 | 1 | Serko Matevž | 1979 | SIWIM TEAM | 10 | ||||||
80 | 9 | 1 | Osolnik Simon | 1984 | 9 | |||||||
80 | 9 | 1 | Pivk Miha | 1984 | SOPOTNICA | 9 | ||||||
82 | 8 | 1 | Kantarević Denis | 1981 | KI & TI | 8 | ||||||
83 | 7 | 1 | Galin Rok | 1984 | MODRIJAN AM | 7 | ||||||
83 | 7 | 1 | Vrhovnik Mohor | 1987 | Interenego | 7 | ||||||
85 | 6 | 2 | Dolinšek David | 1981 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 5 | 1 | |||||
85 | 6 | 1 | Vodnik Iztok | 1986 | ŠD ZAGORICA | 6 | ||||||
85 | 6 | 1 | Zabret Boštjan | 1988 | 6 | |||||||
88 | 4 | 1 | Osenar Sašo | 1980 | KD MENGEŠ | 4 | ||||||
89 | 3 | 1 | Primožič Matjaž | 1985 | ŠKOFJA LOKA | 3 | ||||||
89 | 3 | 1 | Juteršek Andrej | 1983 | 3 | |||||||
91 | 2 | 1 | Peršin Boštjan | 1979 | 2 | |||||||
91 | 2 | 1 | Barbo Sebastjan | 1986 | LJUBLJANA | 2 | ||||||
93 | 1 | 1 | Rems Mitja | 1986 | ŠENČUR | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Pavlin Gašper | 1982 | 1 | |||||||
93 | 1 | 1 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD ŠMARTNO | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Hribar Tomaž | 1979 | PIRŠEVO | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Kurtović Alen | 1986 | 1 | |||||||
93 | 1 | 1 | Smodič Marko | 1980 | STUDENEC | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Petrušič Rok | 1987 | JELES | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Breznik Andrej | 1987 | VRHPOLJE | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Klančnik Gregor | 1986 | SPODNJE DUPLJE | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Belak Hieronim | 1986 | RADENSKA - RONI TEAM | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Kveder Borut | 1986 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Sečan Milivoj | 1979 | TEKAČI 1107 | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Kitanović Aleksandar | 1979 | TEKAČI 1107 | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Blatnik Davor | 1980 | ROŽIČNO | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Lapaš Igor | 1981 | ŽELJKA TEAM | 1 | ||||||
93 | 1 | 1 | Sporn Jakob | 1980 | GODIČ | 1 |
Moški 40-49 let | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. |
1 | 155 | 4 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 40 | 40 | 40 | 35 | |||
2 | 134 | 6 | Eržen Igor | 1973 | ŠKOFJA LOKA | 28 | 35 | 26 | 21 | 24 | 19 | |
3 | 111 | 4 | Petek Tomo | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 31 | 26 | 26 | 28 | |||
4 | 105 | 7 | Vajs Gregor | 1978 | VITEZI DOBREGA TEKA | 24 | 23 | 25 | 17 | 16 | 1 | 1 |
5 | 81 | 4 | Iglič Robert | 1970 | RADOMLJE | 25 | 20 | 25 | 11 | |||
6 | 78 | 3 | Jerala Borut | 1972 | LET'S DANCE | 31 | 22 | 25 | ||||
7 | 74 | 5 | Meglič Miran | 1974 | TRžIč | 22 | 19 | 22 | 10 | 1 | ||
8 | 58 | 5 | Gašperšič Gregor | 1972 | TEČEMO Z NASMEHOM - KLEMEN DOLENC | 24 | 14 | 12 | 3 | 5 | ||
9 | 56 | 2 | Zupan Stanko | 1977 | ŠD Nanos | 25 | 31 | |||||
9 | 56 | 3 | Kogoj Radich Leopold | 1969 | 19 | 17 | 20 | |||||
11 | 49 | 2 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 28 | 21 | |||||
12 | 48 | 2 | Peček Boris | 1973 | ŠD NANOS PODNANOS | 25 | 23 | |||||
13 | 46 | 2 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 23 | 23 | |||||
14 | 40 | 1 | Beke Matej | 1971 | 40 | |||||||
14 | 40 | 1 | Krašovec Davor | 1976 | 40 | |||||||
14 | 40 | 4 | Bohorč Miha | 1975 | RADOMLJE | 22 | 16 | 1 | 1 | |||
14 | 40 | 1 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD MEKINJE | 40 | ||||||
14 | 40 | 2 | Vettorazzi Emil | 1976 | 24 | 16 | ||||||
14 | 40 | 1 | Soklič Tomaž | 1974 | ŠENTURŠKI OKTET | 40 | ||||||
20 | 35 | 1 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos | 35 | ||||||
20 | 35 | 1 | Globočnik Dušan | 1978 | KD PAPEZ | 35 | ||||||
20 | 35 | 1 | Lendaro Robert | 1970 | AK Sevnica | 35 | ||||||
20 | 35 | 1 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 35 | ||||||
20 | 35 | 1 | Mikelj Andrej | 1978 | 35 | |||||||
25 | 31 | 1 | Krkoč Jernej | 1977 | ŠD NANOS PODNANOS | 31 | ||||||
25 | 31 | 1 | Pavšek Jani | 1972 | Gasa | 31 | ||||||
25 | 31 | 1 | Harnold Peter | 1978 | 31 | |||||||
25 | 31 | 1 | Juvan Miha | 1975 | ŠD METEK | 31 | ||||||
29 | 30 | 2 | Juteršek Miha | 1978 | CALCIT BIKE TEAM | 14 | 16 | |||||
30 | 28 | 1 | Sojer Uroš | 1976 | 28 | |||||||
30 | 28 | 1 | Brenk Matjaž | 1974 | ak kranj | 28 | ||||||
30 | 28 | 1 | Novak Uroš | 1977 | 28 | |||||||
30 | 28 | 1 | Vučko Vlado | 1978 | TK TRISPORT EXOTERM | 28 | ||||||
34 | 26 | 1 | Gregorič Uroš | 1978 | 26 | |||||||
34 | 26 | 1 | Rink Aleš | 1978 | ŠD Trzin - Amfibija | 26 | ||||||
34 | 26 | 1 | Premrl Gregor | 1977 | Kamp Podljubelj | 26 | ||||||
34 | 26 | 1 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 26 | ||||||
38 | 25 | 1 | Strohmaier Mark | 1973 | STV Global | 25 | ||||||
39 | 24 | 1 | Sever Sandi | 1973 | 24 | |||||||
39 | 24 | 1 | Zornik Klemen | 1978 | TD Bovec | 24 | ||||||
39 | 24 | 1 | Osolnik Damjan | 1972 | ČEPLJE | 24 | ||||||
42 | 23 | 1 | Potočnik Matija | 1973 | 23 | |||||||
42 | 23 | 1 | Jerič Robert | 1969 | JUNAKI KRVAVCA | 23 | ||||||
42 | 23 | 1 | Gros Uroš | 1971 | ŠD Divji Zajci | 23 | ||||||
45 | 22 | 1 | Kozjek Domen | 1975 | 22 | |||||||
45 | 22 | 1 | Madutto Adrea | 1974 | Atletica Suja | 22 | ||||||
45 | 22 | 1 | Pikel Jernej | 1970 | BREZ KLUBA | 22 | ||||||
48 | 21 | 1 | Repinc Marko | 1972 | DOM PETRA UZARJA | 21 | ||||||
48 | 21 | 1 | Ferbežar Gregor | 1973 | SLOVENSKA VOJSKA | 21 | ||||||
48 | 21 | 1 | Finžgar Iztok | 1973 | 21 | |||||||
48 | 21 | 1 | Pavlica Davorin | 1974 | Sportradar | 21 | ||||||
48 | 21 | 1 | Hudernik Aleš | 1975 | CELJE | 21 | ||||||
53 | 20 | 1 | Strnad Boštjan | 1977 | ŠD Zavarovalnice Triglav | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Valas Luka | 1972 | STRATPHARMA AG | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Vukovic Elmin | 1976 | ŠD ZAGORICA | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Brumen Branko | 1975 | AK Ormož | 20 | ||||||
53 | 20 | 1 | Janežič Peter | 1974 | Trzin | 20 | ||||||
58 | 19 | 1 | Novak Primož | 1972 | Medicus | 19 | ||||||
58 | 19 | 1 | Zupanič Patrik | 1977 | CANIFIT TEAM | 19 | ||||||
58 | 19 | 1 | Čuček Matjaž | 1977 | IPA KLUB LJUBLJANA | 19 | ||||||
61 | 18 | 1 | Horvat Boštjan | 1975 | VEGAN.SI | 18 | ||||||
61 | 18 | 1 | Jeretina Primož | 1969 | KOLESARJI MENGEŠ | 18 | ||||||
61 | 18 | 1 | Trobec Marjan | 1969 | 18 | |||||||
61 | 18 | 1 | Žmavc Marko | 1970 | ŠD Elektro Ljubljana | 18 | ||||||
61 | 18 | 1 | Mihelčič Tomaž | 1972 | 18 | |||||||
66 | 17 | 1 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | LJUBLJANA | 17 | ||||||
66 | 17 | 1 | Esih Uroš | 1976 | 17 | |||||||
66 | 17 | 1 | Oman Igor | 1970 | 17 | |||||||
69 | 16 | 1 | Schaubach Borut | 1976 | 16 | |||||||
70 | 15 | 1 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 15 | ||||||
70 | 15 | 1 | Bogataj Gregor | 1975 | 15 | |||||||
70 | 15 | 2 | Hribar Darko | 1978 | KAMNIK | 13 | 2 | |||||
70 | 15 | 1 | Kaltenekar Denis | 1969 | 15 | |||||||
70 | 15 | 1 | Brcar Roman | 1970 | 15 | |||||||
70 | 15 | 1 | Žibert Dejan | 1978 | Amfibija | 15 | ||||||
76 | 14 | 1 | Grohar Gregor | 1976 | LJUBLJANA | 14 | ||||||
76 | 14 | 1 | Jenko Peter | 1971 | 14 | |||||||
78 | 13 | 1 | Groznik Franci | 1970 | ŠD SUHADOLE | 13 | ||||||
78 | 13 | 2 | Kern Marko | 1974 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 12 | 1 | |||||
78 | 13 | 2 | Hanžel Vjeran Frank | 1976 | IHELP | 6 | 7 | |||||
78 | 13 | 1 | Mohorič Primož | 1971 | AK Satler-Živa voda | 13 | ||||||
78 | 13 | 1 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠRD KRAS - Run for Life | 13 | ||||||
83 | 12 | 1 | Ličen Viktor | 1978 | AJDOVŠČINA | 12 | ||||||
83 | 12 | 1 | Seljak Andraž | 1977 | carxxx | 12 | ||||||
85 | 11 | 1 | Redelonghi Matic | 1974 | ŠPO Rašica | 11 | ||||||
85 | 11 | 1 | Primožič Matej | 1977 | Modra šola teka z AC Lovše | 11 | ||||||
85 | 11 | 1 | Bohinc Peter | 1974 | 11 | |||||||
88 | 10 | 1 | Vidmar Janez | 1976 | 10 | |||||||
88 | 10 | 1 | Matos Bošdan | 1973 | 10 | |||||||
88 | 10 | 1 | Kostanjevec Stojan | 1972 | PEDAGOŠKA FAKULTETA | 10 | ||||||
91 | 9 | 1 | Gril Andrej | 1976 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 9 | ||||||
91 | 9 | 1 | Bartol Janez | 1971 | 9 | |||||||
91 | 9 | 1 | Kovič Tone | 1976 | 9 | |||||||
91 | 9 | 1 | Pavlin Jernej | 1973 | 9 | |||||||
91 | 9 | 2 | Gorjup Armin | 1978 | LJUBLJANA | 8 | 1 | |||||
96 | 8 | 1 | Firm Aljaž | 1974 | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | 8 | ||||||
96 | 8 | 2 | Rauch Robert | 1969 | KRANJ | 7 | 1 | |||||
96 | 8 | 1 | Močnik Damjan | 1978 | CUDV Radovljica | 8 | ||||||
96 | 8 | 1 | Škaper Gvido | 1970 | 8 | |||||||
100 | 7 | 1 | Černe Andrej | 1969 | DVA OGENJČKA | 7 | ||||||
101 | 6 | 1 | Bele Jože | 1974 | 6 | |||||||
101 | 6 | 1 | Štembal Mitja | 1976 | PENZION MOJCA | 6 | ||||||
103 | 5 | 1 | Zbičajnik Sebastjan | 1975 | 5 | |||||||
103 | 5 | 1 | Guštin Robert | 1970 | Taekwon-do klub Radovljica | 5 | ||||||
105 | 4 | 1 | Končar Boštjan | 1972 | 4 | |||||||
